系统特点:
标准机柜设计,可多台并联使用;
防护等级高,可应用在各种恶劣环境;
智能化热管理系统,应对不同温度环境;
内置消防系统,应对热失控等极端情况;
内置静态切换开关,可实现并离网无缝切换;
能量管理系统,实现可视化检测系统各项功能状态。
技术参数:
系统参数 | |
产品型号 | UPSF3061A |
额定功率 | 30KW |
系统可用电量 | 55KWh(电池放电深度95%,PCS转化效率96%) |
成组方式 | 240S2P |
防护等级 | IP54 |
工作环境温度 | -20℃~55℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
冷却方式 | 风冷 |
尺寸(宽*深*高) | 750*950*2200mm(不含空调) |
重量 | 约950kg |
PCS技术参数 | |
交流电压 | 230/400Vac |
电池电压范围 | 200~900Vdc |
额定功率 | 30kW |
额定频率 | 50/60Hz |
功率因数 | -0.99~+0.99 |
电池系统技术参数 | |
额定电压 | 614.4V |
额定容量 | 100Ah |
电池系统电量 | 61.4kWh |
循环次数 | ≥6000次,0.5C (25±2)℃ 90%DOD,容量衰减至80Ah |
电池连接方式 | 12台电池PACK串联 |
单电池PACK电压 | 51.2V |
单电池PACK容量 | 100Ah |
单电池PACK电量 | 5.12kWh |
单电池PACK尺寸 | 480*650*88mm |
公众号:果博技术
代码:300565
Copyright © 深圳市果博通信技术股份有限公司
粤公网安备44030002003464号
网站建设:中企动力深圳 | SEO | 营业执照